ASSEMBLEE GENERALE

Sécurité et Disponibilité de Vos Dépôts
L’Assemblée Générale des actionnaires est la reunion ou l’instance de decision et de concertation des détenteurs ou propriétaires d’une fraction ou de l’intégralité du capital social de la FICA. Elle est composée de tous les actionnaires de la FICA et présidée par le Président du Conseil d’Administration.
| Noms et prénoms | Nombre d’actions | Valeur nominale | Valeur totale | % |
| KOKO MICA Emmanuel | 184,6 | 1 000 000 | 184 600 000 | 37% |
| KOKO MICA Irène | 64,4 | 1 000 000 | 64 400 000 | 13% |
| KASSE Amadou | 60 | 1 000 000 | 60 000 000 | 12% |
| TAGO Vianey Marius | 50 | 1 000 000 | 50 000 000 | 10% |
| NZAPASSALA Maimouna | 50 | 1 000 000 | 50 000 000 | 10% |
| NGUEREKATA YAKONGBO Liliane | 50 | 1 000 000 | 50 000 000 | 10% |
| YANGA BILI NAWILI Marie | 41 | 1 000 000 | 41 000 000 | 8% |
| Total | 500 | 500 000 000 | 100% |
